Управление обслуживанием аккумуляторов 2-полюсный автоматический выключатель постоянного тока в литом корпусе от 100 до 250 А
Электрические свойства;
Базовая информация
Модель №. | ЛРМ1 |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 500 000 полюсов/месяц |
Описание продукта
Электрические свойстваСтандартный | МЭК60947-2 | ||||
Столб | 1П | 2П | |||
Номинальное напряжение Ue | 12~550 В постоянного тока | 12~1000В постоянного тока | |||
Макс. текущий ли | 10 дюймов | ||||
Номинальный ток In | 100, 150, 200, 250А | ||||
Номинальное напряжение изоляции Ui | 1000 В постоянного тока | ||||
Ику | 20 кА | ||||
Номинальное импульсное напряжение Uimp | 8кВ | ||||
Жизнь | |||||
Механическая жизнь | 2000 г. | ||||
Электрическая жизнь | 10000 | ||||
Функция изоляции | И | ||||
Монтаж | |||||
Степень защиты | IP20 | ||||
Температура | -25 °С ~+70 °С | ||||
Влажный | Тип 2 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас